Zabezpieczenia wykopów lekkie do zabezpieczenia powierzchni o wymiarach: długość 3,08 m i głębokości od 1,5 do 3 m i szerokości wykopu od 92 do 183 cm.

Szalunek do wykopów – typ A

Parametry techniczne
- Szerokość wykopu - 920 ÷ 2190 mm
- Prześwit między płytami - 780 ÷ 2050 mm
- Prześwit roboczy - 560 ÷ 1830 mm
Parametry śrub rozporowych
| TYP ŚRUB ROZPOROWYCH | DŁUGOŚĆ ŚRUBY [mm] | SZEROKOŚĆ WYKOPU [mm] | MASA [kg] |
|---|---|---|---|
| A | 650 ÷ 1050 | 770 ÷ 1270 | 23,6 |
| B | 950 ÷ 1410 | 1070 ÷ 1530 | 29,5 |
| C | 1410 ÷ 1920 | 1530 ÷ 2040 | 38,1 |
Parametry eksploatacyjne
| WYKONANIE | TYP PŁYTY |
DŁUGOŚĆ PŁYTY [mm] |
WYSOKOŚĆ PŁYTY H1 / H2 [mm] |
GRUBOŚĆ PŁYTY [mm] |
DOPUSZCZALNY NACISK GRUNTU [kN/m²] |
PRZEŚWIT MONTAŻOWY [mm] |
MASA [kg/box] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ A - płyta podstawowa | A11 | 3080 | 1500 / - | 60 | 25 | 2630 | 939 |
| Typ A - płyta podstawowa | A12 | 3080 | 2000 / - | 60 | 25 | 2630 | 1171 |
| Typ A - nadstawka | A21 | 3080 | - / 500 | 60 | 25 | 2630 | 389 |
| Typ A - nadstawka | A22 | 3080 | - / 1000 | 60 | 25 | 2630 | 533 |
Możliwość stosowania
| WYKONANIE | DŁUGOŚĆ ZESTAWU [mm] |
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [mm] |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m²] |
MASA ZESTAWU [kg] |
PRZESTRZEŃ ROBOCZA [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| A11, 00 | 3080 | 1500 | 9,24 | 939 | 515 ÷ 625 |
| A12, 00 | 3080 | 2000 | 13,32 | 1171 | 715 ÷ 825 |
| A11, 21 | 3080 | 2000 | 12,24 | 1349 | 515 ÷ 625 |
| A11, 22 | 3080 | 2500 | 15,40 | 1493 | 515 ÷ 625 |
| A12, 21 | 3080 | 2500 | 16,32 | 1581 | 715 ÷ 825 |
| A12, 22 | 3080 | 3000 | 19,48 | 1725 | 715 ÷ 825 |
Zobacz także: typ Mini do montażu ręcznego, typ ekonomiczny, typ super lekki, typ standardowy, typ ciężki, typ Maxi, typ centralnie rozparty, typ studnia.
Wróć do: szalunki do wykopów.