Konstrukcja i zastosowanie

Elektrowibratory zewnętrzne przyczepiane do szalunków lub form prefabrykatów betonowych - stosowane są w przypadku zbyt gęsto rozmieszczonego zbrojenia lub zbyt cienkiej ścianki by zastosować wibrator wgłębny (buławowy). Są w pełni zabezpieczone przed zachlapaniem bądź zabrudzeniem silnika, co znacznie zwiększa ich żywotność i ogranicza konieczność serwisowania. Moc wibracji może być regulowana poprzez przesunięcie ciężaru na mimośrodzie.

Jak dobrać elektrowibrator zewnętrzny?

Dobór elektrowibratorów zewnętrznych zależy od wibrowanego materiału. Dzieli się on ze względu na kilka podstawowych rodzajów takich jak np.: wibrowanie form szalunkowych, wibrowanie na stołach wibracyjnych czy czyszczenie zsypów... Należy uwzględnić wagę ładunku formy, odległość rozstawienia...

Kliknij link aby zobaczyć jak dobrać elektrowibrator

Ogólne tabele porównania danych

Elektrowibratory jednofazowe, 230 V

PRODUCENT MODEL SIŁA
ODŚRODKOWA [kN]*
MOC [kW] OBR. / MIN. CENA
NETTO
ENAR VEM 60 0,60 0,10 3000 1540 PLN
OLI MVE 60/3M 0,65 0,08 3000 150 €
OLI MVE 100/3M 0,96 0,10 3000 172 €
ENAR VEM 150 1,50 0,13 3000 1730 PLN
WACKER 26/3/230 W 1,52 - 3000 536 €
OLI MVE 200/3M 1,75 0,18 3000 210 €
ENAR VEM 300 2,90 0,19 3000 2180 PLN
WACKER 36/3/230 W 2,93 - 3000 536 €
OLI MVE 300/3M 3,15 0,27  3000 273 €
WACKER AR 51/3/400 8,30 0,26 3000 1130 €

Elektrowibratory trójfazowe, 400 V

PRODUCENT MODEL SIŁA
ODŚRODKOWA [kN]*
MOC [kW] OBR. / MIN. CENA
NETTO
ENAR VET 60 0,60 0,10  3000 1410 PLN
OLI MVE 60/3 0,66 0,08  3000 151 €
OLI MVE 100/3 1,08 0,10  3000 172 €
ENAR VET 150 1,50 0,13  3000 1550 PLN
WACKER 26/3/400 1,52 - - -
OLI MVE 200/3 1,90 0,18  3000 210 €
ENAR VET 300 2,90 0,18  3000 1890 PLN
OLI MVE 300/3 3,22 0,27  3000 275 €
WACKER AR 36/3/400 3,47 - - -
OLI MVE 400/3 4,11 0,30  3000 320 €
OLI MVE 500/3 5,35 0,50  3000 355 €
ENAR VET 600 5,90 0,42  3000 2270 PLN
OLI MVE 700/3 7,66 0,66  3000 425 €
ENAR VET 800 7,80 0,49  3000 3040 PLN
OLI MVE 800/3 8,03 0,75  3000 490 €
WACKER AR 54/3/400 8,30 0,90 - -
OLI MVE 1200/3 10,15 0,95  3000 520 €
OLI MVE 1300/3 11,35 1,30  3000 580 €
OLI MVE 1301/3 13,70 1,30  3000 735 €
ENAR VET 1600 14,60 -  3000  3940 PLN
OLI MVE 1600/3 16,18 1,57  3000 755 €
WACKER AR 75/3/400 17,25 - - -
OLI MVE 2000/3 20,40 2,00  3000 845 €
OLI MVE 2300/3 23,25 2,40  3000 972 €
OLI MVE 3200/3 32,85 2,90  3000 1400 PLN
OLI MVE 4000/3 40,75 2,90  3000 1570 €
OLI MVE 5000/3 50,55 4,00  3000 1900 €
OLI MVE 6500/3 65,65 5,50  3000 3240 €
OLI MVE 9000/3 92,00 10,00  3000 4180 €

* Przelicznik jednostek: odśrodkowa siła uderzenia 1kg = 0,009807 kN lub 1kN = 101,971621 kg.

Szczegółowe dane techniczne do wglądu po kliknięciu w konkretny podświetlony na zielono model.

Ceny w EURO będą przeliczanie na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.