Elektryczne mieszarki z pojemnikiem na zaprawę
PRODUCENT | MODEL | MAX. WIELKOŚĆ ZIARNA [mm] |
POJ. ZASYPOWA BĘBNA [l] |
POJ. BĘBNA [l] |
OBROTY MIESZADŁA + OBROTY ZBIORNIKA |
SILNIK | CENA NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLOMIX | AOX-S | - | 40 | 65 | 750 + 18 obr./min. | 230 V, 1 + 0,55 kW | 8349 PLN |
COLLOMIX | POX-S | - | 40 | 65 | 0 + 50 obr./min. | 230 V, 0,55 kW | 5999 PLN |
IMER | MIX 60 | 2 | 47 | 56 | 55 obr./min. | 230 V, 0,55 kW | 2205 PLN |
IMER | MIX 80 | 8 | 55 | 80 | 44 obr./min. | 230V/50Hz, 1 kW | 5995 PLN |
COLLOMIX | LevMix | - | 55 | 75 | 660 obr./min. | 230 V, 1,60 kW | 8999 PLN |
COLLOMIX | TMX 1000 | 16 | 80 | 100 | 30 obr./min. | 230 V, 2,00 kW | 8415 PLN |
IMER | MIX 120 plus | 8 | 90 | 120 | 38 obr./min. | 230 V, 1,40 kW | 7020 PLN |
BARON | M 200 | - | 167 | 200 | 32 obr./min. | 400 V, 2,20 kW | 12500 PLN |
BARON | M 300 | - | 256 | 300 | 32 obr./min. | 400 V, 4,00 kW | 16500 PLN |
Modele z mieszadłami planetarnymi
Mieszarki stacjonarne przeznaczone do prac np: w aplikacji „mokre na mokre”, przy przerwach technologicznych nawet kilka godzin, linie przemysłowe pracujące w trybie ciągłym, ciągi komunikacyjne, płyty lotnisk, itd. Mieszarki posiadają programator czasowym umożliwiający pracę w trybach 90 s, 180 s lub ciągłą.
PRODUCENT | MODEL | POJ. ZASYPOWA BĘBNA [l] |
POJ. BĘBNA [l] |
OBROTY MIESZADŁA |
SILNIK | CENA NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|
IMER | MIX ALL | 47 | 65 | 55 obr./min. | 230 V, 0,55 kW | 2440 PLN |
COLLOMIX | MX 2 - 650 | 50 | 65 | 2 x 150 / 1 x 750 obr./min. | 230 V, 1,1 kW | 23999 PLN |
COLLOMIX | MX 2 - 650 | 50 | 65 | 2 x 150 / 1 x 750 obr./min. | 400 V, 1,5 kW | 23999 PLN |
COLLOMIX | MX 3 - 900 | 70 | 90 | 2 x 150 / 1 x 750 obr./min. | 400 V, 1,5 kW | 24499 PLN |
Spalinowe mieszarki przystosowane do holowania
PRODUCENT | MODEL | MAX. WIELKOŚĆ ZIARNA [mm] |
POJ. ZASYPOWA BĘBNA [l] |
POJ. BĘBNA [l] |
OBROTY MIESZADŁA |
SILNIK | CENA NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMER | MIX 360 E | 6 | 200 | 360 | 37 obr./min. | 400 V / 50 Hz, 3 kW | 18500 PLN |
IMER | MIX 360 S | 6 | 200 | 360 | 37 obr./min. | Honda 6,2 kW | 21800 PLN |
IMER | MIX 750 E | 6 | 480 | 750 | 37 obr./min. | 400 V / 50 Hz, 4 kW | 25500 PLN |
IMER | MIX 750 S | 6 | 480 | 750 | 37 obr./min. | Honda 8,1 kW | 28800 PLN |
Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.