Walce wibracyjne gładkie

| PRODUCENT | MODEL | WAGA [kg] | SIŁA UDERZENIA* [kN] | SILNIK | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENAR | REN 655 DYB | 615 | 12 | Yanmar L70V5, Diesel | 57000 PLN |
| BELLE | BWR 650 | 675 | 20 | Kubota E75NB3 | 39000 PLN |
| ATLAS COPCO | LP 6500 | 696 | 21 | Hatz 1D50S, Diesel | 52500 PLN |
| ATLAS COPCO | LP 6500 EL | 716 | 21 | Hatz 1D50S, Diesel | 56000 PLN |
| WACKER | RD 7 H-S | 810 | 13 | Hatz 1 D 41, Diesel | 13540 € |
| WACKER | RD 7 H-ES | 830 | 13 | Hatz 1 D 41, Diesel | 14400 € |
| ATLAS COPCO | LP 750 | 993 | 25 | Hatz Supra 1D81S, Diesel | 55400 PLN |
| ATLAS COPCO | LP 750 EL | 1009 | 25 | Hatz Supra 1D81S, Diesel | 61500 PLN |
| WACKER | RT 82-SC | 1391 | 2 x 34,2 | Lombardini, Diesel | 35000 € |
| WACKER | RD 16 - 90 | 1485 | 2 x 15 | Hatz 2 G 40, Diesel | 32140 € |
| WACKER | RD 27-100 | 2550 | 2 x 35 | Hatz 2 M 41, Diesel | 38670 € |
| WACKER | RD 27-120 | 2550 | 2 x 41,4 | Hatz 2 M 41, Diesel | 40600 € |
Walce wibracyjne okołkowane
| PRODUCENT | MODEL | WAGA [kg] | SIŁA UDERZENIA* [kN] | SILNIK | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| WACKER | RT 82-SC | 1391 | 2 x 34,2 | Lombardini, Diesel | 35000 € |
| ATLAS COPCO | LP 8504 / 630 | 1573 | 65 | Hatz 2 G 40, Diesel | 122500 PLN |
| ATLAS COPCO | LP 8504 | 1657 | 65 | Hatz 2 G 40, Diesel | 122500 PLN |
Ceny w EURO będą przeliczane na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.
Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.
