Skoczki wibracyjne do zagęszczania gruntu

PRODUCENT MODEL WAGA [kg] SIŁA UDERZENIA* [kN] SILNIK CENA NETTO
BELLE RTX 50 57 12,5 Honda GX 100, 3,1 km 7500 PLN
WACKER BS 50 - 4s 62 13,4 Wacker WM 90 2-suw 2960 €
HITACHI ZV 55 R 63 16 ~ 28 Honda GX 100, 3,1 km 8800 PLN
ENAR PH 60 H 64 13 Honda GX 100, 3,1 km 7900 PLN
ENAR PH 60 R 64 13,6 Subaru, Robin ER 12, 3,5 km 7790 PLN
ATLAS COPCO LT 5004 65 10 Honda GX 100, 3,1 km 8600 PLN
HITACHI ZV 65 R 65 20 ~ 38 Honda GX 100, 3,1 km 9200 PLN
BELLE RTX 60 60 16,3 Honda GX 100, 3,1 km 8600 PLN
MASALTA MR 68 H 68 13 Honda GX 100, 3,1 km 5200 PLN
BELLE RTX 68 70 16 Honda GX 100, 3,1 km 7800 PLN
WACKER BS 60 - 4s 70 13,4 Wacker WM 90 3190 €
KIPOR KSK 72 72 13,7 Robin DH 12 2-D, 4 km 5325 PLN
ATLAS COPCO LT 6004 74 14,8 Honda GX 100, 3,1 km 8700 PLN
ENAR PH 70 H 74 15,4 Honda GX 120, 4 km 7990 PLN
ENAR PH 70 R 74 15,4 Subaru, Robin DH 12 2-DU, 4 km 7990 PLN
MASALTA MR 75 R 75 14 Subaru, Robin DH 12 2-DU, 4 km 6300 PLN
HITACHI ZV 75 R 76 24 ~ 43 Honda GX 100, 3,1 km 9400 PLN
ATLAS COPCO LT 7000 78 18,6 Honda GX 120, 4 km 9400 PLN
BELLE RTX 66 79 16,5 Honda GX 120, 4 km 8000 PLN
ENAR PH 85 YD 81 15,1 Yanmar L 40 AE Diesel 10500 PLN
BELLE RTX 74 84 18,6 Honda GX 120, 4 km 8600 PLN
WACKER DS 70 84 15 4 km Diesel 4300 €
ATLAS COPCO LT 800 84 21,4 Honda GX 160, 5,5 km 12200 PLN
HITACHI ZV 85 R 84 26 ~ 47 Honda GX 120, 3,5 km 9990 PLN
ATLAS COPCO LX 90 94 16 Honda GX 160, 5,5 km 7900 PLN

* Przelicznik jednostek: odśrodkowa siła uderzenia 1 kg = 0,009807 kN lub 1 kN = 101,971621 kg.

Ceny w EURO będą przeliczane na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.