Przecinarki drogowe to niezastąpione maszyny stosowane podczas remontów, czy wycinania dylatacji nowych. W naszej ofercie posiadamy przecinarki elektryczne i spalinowe, prowadzone lub szczeliniarki samojezdne. Głównym kryterium doboru maszyny jest jej głębokość cięcia. Przy zmianie rodzaju ciętego podłoża w większości przecinarek wystarczy wymienić tarczę diamentową do betonu lub asfaltu. Jednak do cięcia mokrego betonu różni producenci oferują przecinarki drogowe, ze specjalnymi, dodatkowymi przystawkami.
Przecinarki drogowe ogólnego zastosowania
Modele spalinowe
| PRODUCENT | MODEL | GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA [cm] |
SILNIK | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|
| MASALTA | MF 14 - 4 | 9 | Honda GX 160, 4,8 km | 3000 PLN |
| ENAR | CEN 11 P | 11 | Honda GX 160, 4,8 km | 5900 PLN |
| DR. SCHULZE | Tornado 1 | 10,5 | Honda GX 160, 4,8 km | 4990 PLN |
| HONDA | SHARKY 350 | 11,5 | Honda GX 160, 4,8 km | 4190 PLN |
| HONDA | SHARKY 351 | 11,5 | Honda GX 200, 5,5 km | 4490 PLN |
| BELLE | Guardian 350 | 12 | Honda GX 160, 4,8 km | 3800 PLN |
| HUSQVARNA | FS 305 | 12 | Honda GX 160, 4,8 km | 5699 PLN |
| HUSQVARNA | FS 309 | 12 | Honda GX 270, 9 km | 6999 PLN |
| ENAR | CEN 12 | 12 | Honda GX 270, 9 km | 8500 PLN |
| WACKER | BFS 935 | 12 | Wacker, 10,5 km | 3040 € |
| DR. SCHULZE | Tornado 2 | 12,5 | Honda GX 270, 9 km | 6390 PLN |
| WOBIS | PA 400 | 12,5 | Honda GX 270, 9 km | 4900 PLN |
| BELLE | AFS 350 | 12,7 | Honda GX 390, 13 km | 9900 PLN |
| BELLE | Guardian 400 | 13 | Honda GX 270, 9 km | 5300 PLN |
| BELLE | Guardian 500 | 13 | Honda GX 390, 13 km | 6500 PLN |
| HONDA | SHARKY 400 | 13,5 | Honda GX 270, 9 km | 5990 PLN |
| MASALTA | MF 16 - 4 | 14 | Honda GX 390, 13 km | 4500 PLN |
| HUSQVARNA | FS 400 LV | 16,5 | Honda GX 390, 13 km | 7959 PLN |
| MASALTA | MF 20 - 4 | 17 | Honda GX 390, 13 km | 5200 PLN |
| WOBIS | PA 500 | 17 | Honda GX 390, 13 km | 6200 PLN |
| ENAR | CEN 17 | 17 | Honda GX 390, 13 km | 8900 PLN |
| BELLE | RANGER 450 | 17 | Honda GX 390, 13 km | 10900 PLN |
| WACKER | BFS 1345 | 17 | Wacker, 16 km | 3500 € |
| DR. SCHULZE | FS 450 BWT | 17,2 | Honda GX 390, 13 km | 10440 PLN |
| MIMAL | PDM 500 | 18 | Kohler CS 12 T, 12 km | 6200 PLN |
| HONDA | SHARKY 500 | 18 | Honda GX 390, 13 km | 6940 PLN |
| PROJECT | PS 450/270 | 18,5 | Honda GX 270, 9 km | 6390 PLN |
| PROJECT | PS 450/390 | 18,5 | Honda GX 390, 13 km | 7190 PLN |
| WACKER | BFS 1350 AL | 18,75 | Honda GX 400, 15 km | 3860 € |
| WACKER | BFS 1350 L | 18,75 | Wacker, 16 km | 3580 € |
| WACKER | BFS 1350 ALS | 18,75 | Honda GX 400, 15 km | 5950 € |
| HUSQVARNA | FS 413 | 19 | Honda GX 390, 13 km | 9499 PLN |
| HUSQVARNA | FS 410 D | 19 | Yanmar, L 100 V Diesel | 13999 PLN |
| HUSQVARNA | FS 513 | 19 | Honda GX 390, 13 km | 17849 PLN |
| DR. SCHULZE | FS 500 BWT plus | 19,5 | Honda GX 390, 13 km | 9990 PLN |
| HUSQVARNA | FS 524 | 22 | Honda GX 670, 24 km | 24999 PLN |
| HONDA | PBA 20 / 600 | 23 | Briggs & Statton, 20 km | 11900 PLN |
| BELLE | CFS 600 | 23,5 | Hatz 1 D 50 Z, 18 km | 29000 PLN |
| HUSQVARNA | FS 4800 D | 30 | Yanmar, TNV 88, 48 km | 78999 PLN |
| HONDA | MPC 800 | 38 | Reggerini, 35 km | 49000 PLN |
| HUSQVARNA | FS 6600 D | 41 | Yohn Deere, 4042TF270, 66 km | 93999 PLN |
| HUSQVARNA | FS 8400 D | 62 | Yohn Deere, 5030TF270, 84 km | 112427 PLN |
Modele elektryczne
| PRODUCENT | MODEL | GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA [cm] |
SILNIK | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|
| DR. SCHULZE | FS 450 E | 17,2 | 400 V, 4 kW | 10990 PLN |
| DR. SCHULZE | FS 800 EHH | 31,5 | 400 V, 7,5 kW | 24980 PLN |
| TYROLIT | FSE811 | 32 | 400 V, 7,5 kW | 19780 PLN |
| DR. SCHULZE | FS 800 E | 34 | 400 V, 10 kW | 29970 PLN |
| DR. SCHULZE | FS 1000 EVH | 42,5 | 400 V, 15 kW | 69900 PLN |
Przecinarki drogowe do świeżego betonu
Specjalistyczne przecinarki wyposażone w specjalne przystawki do cięcia betonu świeżego
| PRODUCENT | MODEL | GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA [cm] |
SILNIK | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | Soff-Cut 150 | 30 | Subaru, Robin 4,3 KM | - |
| HUSQVARNA | Soff-Cut 2000 | 38 | Subaru, Robin 9 KM | - |
| HUSQVARNA | Soff-Cut 4000 | 70 | Kohler 20,5 KM | - |
| HUSQVARNA | Soff-Cut 4200 | 76 | Kohler 23 KM | - |
Szczegółowe dane techniczne do wglądu po kliknięciu w konkretny podświetlony na zielono model.
Ceny EURO będą przeliczanie na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.
Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z na handlowcem.