W naszej ofercie znajdziesz pojemniki do betonu z podestem roboczym lub bez, z wylewem skośnym (bocznym) lub wylewem prostym, przystosowane do transportu przez żurawie wieżowe (dźwigi), wózki widłowe, lub koparki.
Należy pamiętać że w przypadku zakupu pojemnika transportowanego zawiesiami, raz do roku trzeba przeprowadzać płatne badania na mikropęknięcia łańcucha nośnego. W przypadku pojemnika ze składaną ramą nośną takich badań nie wykonujemy, a przeciwieństwie do zawiesi, żywotność ramy jest niemal nieskończona.
Pojemniki z wylewem centralnym (do transportu żurawiem lub wózkiem widłowym) standardowo wyposażone są w rękaw spustowy 2m
Pojemniki do transportu koparką wyposażone są w hydrauliczny system otwierania i zamykania wylewu i pasują do szybkozłączki Lehmatic
W zależności od potrzeb, wybierz z poniżej odpowiedni dla siebie model, skontaktuj się z handlowcem, i zapytaj o dostępność.
Pojemniki do betonu - Wylew centralny
Pojemnik otwierany dźwignią sprężynową na łańcuchu 4m
POJEMNOŚĆ | CENA NETTO |
---|---|
0,50 m³ | 4450 PLN |
0,75 m³ | |
1,00 m³ | |
1,20 m³ | |
1,50 m³ | |
2,00 m³ | 7780 PLN |
Możliwość zamówienia slotów na widły na etapie przedprodukcyjnym
Pojemnik otwierany za pomocą kierownicy na zębatce
POJEMNOŚĆ | CENA NETTO |
---|---|
0,50 m³ | 4580 PLN |
0,75 m³ | |
1,00 m³ | |
1,20 m³ | |
1,50 m³ | |
2,00 m³ | 7970 PLN |
3,00 m³ | 10500 PLN |
Możliwość zamówienia slotów na widły lub kierownicy z łańcuchem 8m na etapie przedprodukcyjnym
Pojemniki ze składaną ramą transportową i slotami na widły
POJEMNOŚĆ | CENA NETTO |
---|---|
0,50 m³ | 6925 PLN |
0,75 m³ | 7315 PLN |
1,00 m³ | 7710 PLN |
1,50 m³ | 8230 PLN |
2,00 m³ | 9405 PLN |
3,00 m³ | 14400 PLN |
Dane techniczne - Waga, wymiary
Pojemniki do betonu - Wylew boczny (skośny)
POJEMNOŚĆ | CENA NETTO |
---|---|
0,50 m³ | 4545 PLN |
0,75 m³ | 5795 PLN |
1,00 m³ | 6200 PLN |
1,20 m³ | 6825 PLN |
1,50 m³ | 7235 PLN |
2,00 m³ | 9090 PLN |
Pojemniki do betonu z podestem roboczym - Wylew centralny
Dzięki zastosowaniu podestu roboczego istnieje możliwość transportu pracownika wraz z pojemnikiem na wymaganą wysokość.
POJEMNOŚĆ | CENA NETTO |
---|---|
0,50 m³ | 8365 PLN |
0,75 m³ | 8970 PLN |
1,00 m³ | 9570 PLN |
1,20 m³ | 9755 PLN |
1,50 m³ | 9965 PLN |
Pojemniki do betonu z podestem roboczym - Wylew boczny (skośny)
POJEMNOŚĆ | CENA NETTO |
---|---|
0,50 m³ | 9365 PLN |
0,75 m³ | 9965 PLN |
1,00 m³ | 10 340 PLN |
1,20 m³ | 10 530 PLN |
1,50 m³ | 10 715 PLN |
Pojemniki do transportu koparką
POJEMNOŚĆ | WYMIARY DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ |
WAGA | KLASA KOPARKI |
CENA
NETTO |
100 L | 1180 / 520 mm | 240 kg | 0,5 - 1,9 T | 2940 € |
200 L | 1330 / 620 mm | 480 kg | 2 - 6 T | 3290 € |
400 L | 1800 / 780 mm | 960 kg | 6 - 12 T | 3640 € |
700 L | 2100 / 920 mm | 1680 kg | 12 - 19 T | 4200 € |
Akcesoria
PRODUKT | CENA NETTO |
---|---|
Rękaw spustowy z materiału PCV do pojemnika 220 mm (niektórzy inni producenci) | 65 PLN / mb |
Rękaw spustowy z materiału PCV do pojemnika 280 mm (standard) | 75 PLN / mb |
Rękaw spustowy z gumy wzmacnianej włóknami bawełnianymi 210 mm (niektórzy inni producenci) | 300 PLN / mb |
Rękaw spustowy z gumy wzmacnianej włóknami bawełnianymi 270 mm (standard) | 380 PLN / mb |
Kierownica z łańcuchem 8m do otwierania i zamykania wlewu z wys. 4m | 400 PLN |
Zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe do pojemników o kubaturze 0,75-1,2 m³, udźwig 4,25 t | 990 PLN |
Zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe do pojemników o kubaturze 1,5-2 m³, udźwig 6,7 t | 1225 PLN |
Zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe do pojemników o kubaturze 3 m³, udźwig 11,2 t | 1725 PLN |
Zawiesie łańcuchowe czterocięgnowe do pojemników o kubaturze 0,75-1,5 m³, z podestem roboczym, udźwig 11,2 t | 1990 PLN |
Uchwyty na widły | 1200 PLN |
Przy zakupie pojemników należy pamiętać o konieczności zastosowania, do podwieszenia pod hak zawiesi łańcuchowych.