Modele samojezdne
Vacu Mobile Allrounder
| MODEL | TL 130 | TL 150 | 
| Masa maszyny | 3325 kg | 4775 kg | 
| Nacisk na grunt | 0,33 kg/cm2 | 0,29 kg/cm2 | 
| Łyżka standardowa | 0,36 m3 | 0,6 m3 | 
| SILNIK | ||
| Moc znamionowa | 50 KW / 60 KM | 72 KW / 98 KM | 
| Przy obrotach | 2450 obr/min | 2200 obr/min | 
| Pojemność skokowa | 3318 cm3 | 4412 cm3 | 
| Ilość cylindrów | 4 | 4 | 
| Ciecz chłodząca | 11 l | 15 l | 
| Olej napędowy | 10,2 l | 14 l | 
| Pojemność zbiornika | 75 l | 108 l | 
| Prędkość jazdy 1 | 7,3 km/h | 8,1 km/h | 
| Prędkość jazdy 2 | 10,3 km/h | 11,1 km/h | 
| Jazda z ciężarem | 735 kg | 1120 kg | 
| Ciężar wywrotu | 2100 kg | 3200 kg | 
| HYDRAULIKA | ||
| Pompy hydrauliczne | zmiennej wydajności | zmiennej wydajności | 
| Maksymalny przepływ | 68,1 l/min | 130 l/min | 
| Ciśnienie maksymalne | 0 atm | 206 atm | 
| Dodatkowa hydraulika | 68,1 l/min | 88,7 l/m | 
| Pojemność zbiornika | 40 l | 64,1 l | 
| WYMIARY | ||
| Maksymalna wys. podnoszenia | 3905 mm | 4245 mm | 
| Maksymalna wys. przeładunku | 3030 mm | 3205 mm | 
| Wysokość zwału | 2370 mm | 2430 mm | 
| Maksymalny zasięg | 730 mm | 985 mm | 
| Promień obrotu z łyżką | 2080 mm | 2435 mm | 
| Promień obrotu tył | 1585 mm | 1755 mm | 
| Kąt pochylenia łyżki | 29,3 st | 31 st | 
| Długość całkowita z łyżką | 2740 mm | 3135 mm | 
| Długość całkowita bez łyżki | 3430 mm | 3930 mm | 
| Wysokość | 2253 mm | 2320 mm | 
| Szerokość bez łyżki | 1508 mm | 1860 mm | 
| Prześwit | 309 mm | 345 mm | 
| Szerokość gąsienic | 320 mm | 450 mm | 
| Długość gąsienic | 1850 mm | 2510 mm | 
Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z na handlowcem.
