
Listwy wibrujące to urządzenia do odprowadzania pęcherzyków gazów, z poziomych wylewek betonowych, celem wzmocnienia jego struktury. Stosuje się je jednak tylko do mokrego rodzaju betonu typu B15, 20, 30. Do obróbki betonu półsuchego (np. jastrychu) stosuje się jedynie ręczne listwy rozprowadzające, robotów profilujących i zacieraczek.
Listwy wibrujące podzielić można ze względu na kilka parametrów:
Głębokość wibracji:
- Podane poniżej wartości są uśrednione i w zależności od rodzaju, gęstości betonu, mogą ulec zmianie.
- 15 cm: najczęściej stosowane w budownictwie mieszkalnym, najtańsza cena, posiadają nisko zawieszone silniki, które w przypadku modeli spalinowych niestety narażone są na zachlapania betonem i dosyć częstą wymianą filtrów powietrza.
- 20 cm: stosowane do obróbki np. płyt drogowych, średniej wielkości prefabrykatów betonowych, posiadają silniki zawieszone na wys. ~50 cm dzięki czemu ich serwisowanie jest stosunkowo rzadkie.
- 30 cm: najmocniejsze z listew, stosowane do najcięższych prac, modele dwu-belkowe, wymagają prowadnic.
Rodzaj profilu:
- pływające po betonie (głębokość wibracji do 15 i 20 cm): do ciągnięcia za sobą (zgarnianie betonu) i do jazdy w tył i przód (rozprowadzanie betonu)
- do jazy po prowadnicach (głębokość wibracji do 30 cm): modele dwu-belkowe, profile stałe lub rozsuwane.
Rodzaj silnika:
- spalinowe: do dużych otwartych przestrzeni, wszędzie tam gdzie brak energii elektrycznej,
- elektryczne: do małych zamkniętych pomieszczeń, praca cicha i bez zanieczyszczeń (spaliny, olej), praktycznie brak konieczności serwisowania, tanie zasilanie.
Silniki listew wibrujących
| PRODUCENT | MODEL | GŁĘBOKOŚĆ WIBRACJI [cm] |
RODZAJ PRACY | SILNIK | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENAR | QXE | 15 | Jednokierunkowa | 230 V | 2400 PLN |
| ENAR | QXE TURBO | 15 | Jednokierunkowa | 230 V | 2350 PLN |
| ENAR | QXH | 15 | Jednokierunkowa | Honda GX 25 | 3100 PLN |
| ENAR | QZE | 15 | Dwukierunkowa | 230 V | 3050 PLN |
| ENAR | QZE TURBO | 15 | Dwukierunkowa | 230 V | 3200 PLN |
| ENAR | QZH | 15 | Dwukierunkowa | Honda GX 25 | 3800 PLN |
| KREBER | KLW E | 15 | Dwukierunkowa | 230 V | - |
| KREBER | KLW B | 15 | Dwukierunkowa | Honda GX 25 | - |
| ENAR | HURACAN H | 20 | Dwukierunkowa | Honda GX 35 | 5400 PLN |
| ENAR | QP | 30 | Dwukierunkowa dwuprofilowa | 380 V | 6000 PLN |
| ENAR | QPM | 30 | Dwukierunkowa dwuprofilowa | 230 V | 6200 PLN |
| ENAR | QGH | 30 | Dwukierunkowa dwuprofilowa | Honda GX 160; 5,5 KM | 8200 PLN |
Profile doczepiane do silników
| DŁUGOŚĆ ► MODEL | 1 m | 1,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 4 m | 5 m | LISTWY ROZSUWANE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 - 4,5 m | 3,5 - 6 m | ||||||||
| QX, Mistral, HURACAN H - L | - | 900 | 940 | 990 | 1060 | 1360 | - | - | - |
| QZ | - | - | 990 | 1080 | 1240 | 1680 | - | - | - |
| KLW | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | - | - | - | - |
| HURACAN H | - | - | 990 | - | 1220 | 1650 | 1980 | - | - |
| Q (dwuprofilowa) stalowa | - | - | Na zamówienie | 1850 | 2400 | ||||
| Q(dwuprofilowa) aluminiowa | - | - | 1700 | - | |||||
Powyższe ceny są wartościami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.
Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.