Turystyczne i do elektroniki wyposażone są w stabilizatory napięcia umożliwiające bezawaryjne zasilanie odbiorników czułych na jakość prądu zasilania tj. telewizory LCD, laptopy, wzmacniacze itp. Agregaty do elektronarzędzi nie posiadają stabilizacji napięcia. Przeznaczone są do zasilania m.in.: wiertarek, młotów elektrycznych, szlifierek itp..

Agregaty standardowe

Ten rodzaj, to generatory prądu zmiennego, do urządzeń nie posiadających elektroniki wrażliwej na skoki napięcia.

PRODUCENT MODEL MOC
[kW]
NATĘŻENIE
PRĄDU [A]
GŁOŚNOŚĆ
[dB(A)] z 1m
SILNIK CENA
NETTO
FOGO FH 2001 2,5 9,5 93 Honda GX160 1810 PLN
WACKER GV 2500 A 2,8 10 97 Honda GX 160 1090 €
FOGO F 3001 2,7 10,6 93 Honda GX200 1255 PLN
HONDA EM 30 3 13 97 Honda GX 200 3983 PLN
FOGO FH 3001 3,3 9,5 93 Honda GX 200 2090 PLN
HONDA EC 3600 3,6 15 97 Honda GX 270 3492 PLN
HONDA EM 4500 CXS 4,5 19,5 99 Honda GX 340 7602 PLN
HONDA EC 5000 5 19,5 97 Honda GX 390 4468 PLN
WACKER GV 5000 A 5 18,8 97 Honda GX 270  4375 €
FOGO FH 5001 5 18,2 96 Honda GX 240 3441 PLN
HONDA EM 5500 CXS 5,5 21,7 99 Honda GX 390 9025 PLN
WACKER GV 7000 A 7,1 23,9 97 Honda GX 390 2080 €

 

Agregaty z AVR (Automatic Voltage Regulation)

Ten rodzaj to generatory prądu z automatyczną regulacją napięcia do urządzeń elektronicznych takich jak telewizory, komputery, wzmacniacze.

PRODUCENT MODEL MOC
[kW]
NATĘŻENIE
PRĄDU [A]
GŁOŚNOŚĆ
[dB(A)] z 1m
SILNIK CENA
NETTO
HONDA EX 7 0,7 2,8 83 Honda GXH 50 3500 PLN
HONDA EC 2000 2 7,5 95 Honda GX 160 2200 PLN
HONDA EM 25 2,5 11 97 Honda GX 200 5400 PLN
HONDA ECM 2800 2,8 11 96 Honda GX 200 3250 PLN
WACKER GV 2500 A 2,8 10 97 Honda GX 160 1090 €
HONDA EM 30 3 13 97 Honda GX 200 5190 PLN
HONDA EC 3600 3,6 15 97 Honda GX 270 3600 PLN
HONDA EM 4500 CX 4,5 19,5 99 Honda GX 340 5790 PLN
HONDA EM 4500 CXS 4,5 19,5 99 Honda GX 340 7750 PLN
FOGO FH 5001 R 4,2 18,2 96 Honda GX 270 1193 PLN
FOGO FH 5001 ER 4,2 18,2 96 Honda GX 270 1496 PLN
FOGO FV 5001 R 4,2 18,2 97 Vanguard, 9 KM 1176 PLN
FOGO FV 5001 ER 4,2 18,2 97 Vanguard, 9 KM 1419 PLN
HONDA EC 5000 5 19,5 97 Honda GX 390 4750 PLN
WACKER GV 5000 A 5 18,8 97 Honda GX 270  4375 €
HONDA EM 5500 CX 5,5 21,7 99 Honda GX 390 6690 PLN
HONDA EM 5500 CXS 5,5 21,7 99 Honda GX 390 8490 PLN
FOGO FH 7001 R 6,0 26 97 Honda GX 390 1519 PLN
FOGO FH 7001 ER 6,0 26 97 Honda GX 390 1826 PLN
FOGO FV 7001 R 6,0 26 97 Vanguard, 13 KM 1498 PLN
FOGO FV 7001 ER 6,0 26 97 Vanguard, 13 KM 1767 PLN
WACKER GV 7000 A 7,1 23,9 97 Honda GX 390 2080 €
FOGO FV 10001 R 9,4 40,9 97 Vanguard, 18 KM 3176 PLN
FOGO FV 10001 ER 9,4 40,9 97 Vanguard, 18 KM 3334 PLN

Agregaty wyciszone z inwerterem

PRODUCENT MODEL MOC
[kW]
NATĘŻENIE
PRĄDU [A]
GŁOŚNOŚĆ
[dB(A)] z 1m
SILNIK CENA
NETTO
HONDA EU 10 i 1 3,9 87 Honda GXH 50 3089 PLN
HONDA EU 20 i 2 9,7 97 Honda GXH 100 3699 PLN
HONDA EU 30i S 3 12,2 91 Honda GXH 200 8618 PLN
HONDA EU 70i S 7 23,9 90 Honda GX 390 13983 PLN

Agregaty z automatycznym startem

To urządzenia reagujące na zanik napięcia w sieci. Automatycznie włączają się przy zaniku oraz wyłączają podczas powrotu napięcia.

PRODUCENT MODEL MOC
[kW]
NATĘŻENIE
PRĄDU [A]
GŁOŚNOŚĆ
[dB(A)] z 1m
SILNIK CENA
NETTO
HONDA EM 4500CXS AUTO 4,5 17,4 96 Honda GX 390 11383 PLN
HONDA EC 5500CXS AUTO 5,5 21,7 96 Honda GX 390 12033 PLN

Szczegółowe dane techniczne do wglądu po kliknięciu w konkretny podświetlony na zielono model.

Ceny w EURO będą przeliczanie na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.