Ten rodzaj listew to narzędzia służące do wyrównywania, wygładzania świeżo zawibrowanego betonu, układania zbrojenia rozproszonego, lub w przypadku pac metalowych o cienkim profilu, do wcierania posypek lub ścinania np. wystających gródek piasku itp. Do zwiększenia przyczepności betonu zaleca się użycia listew szczotkujących.
Im szersza listwa tym szybciej zatrze większe powierzchnie, a większa długość profilu, tym większa jego żywotność. Jednak do miejsc trudno dostępnych, ciasnych zakamarków zaleca się profile mniejsze.
Packa stalowa z okrągłym zakończeniem

- Profil ze stali wysokiej jakości o dużej zawartości węgla
 - Okrągłe zakończenia nie pozostawiają zaciągnięć
 - Załączona nasadka kręcąca się we wszystkich kierunkach
 - Wszystkie listwy wyposażone są w oscylator umożliwiające podniesienie przody lub tyły profilu, do rozgarniania betonu
 
| PRODUCENT | MODEL | WYMIARY PROFILU [cm] | DŁ. UCHWYTU [m] | CENA NETTO | 
|---|---|---|---|---|
| ENAR | LRO 600 A | szer. 60 / dł. 12,7 | 1,8 | 600 PLN | 
| ENAR | LRO 750 A | szer. 75 / dł. 12,7 | 1,8 | 750 PLN | 
| ENAR | LRO 900 A | szer. 09 / dł. 12,7 | 1,8 | 800 PLN | 
| BELLE | Szczotkująca | szer. 90 / dł. 12,7 | 3 x 1,8 | 1420 PLN | 
| ENAR | LRO 1200 A | szer. 120 / dł. 12,7 | 1,8 | 980 PLN | 
| BELLE | Big Blue | szer. 120 / dł. 30 | 3 x 1,8 | 1200 PLN | 
| ENAR | Blue Glider 1200 | szer. 120 / dł. 31,5 | 1,8 | 900 PLN | 
| KRAFT | CC 750 | szer. 120 / dł. 30,5 | 1,8 | 1420 PLN | 
| KRAFT | CC 749 | szer. 150 / dł. 30,5 | 1,8 | 1570 PLN | 
| ENAR | Blue Glider 1800 | szer. 180 / dł. 31,5 | 1,8 | 1650 PLN | 
| KRAFT | CC 046 | szer. 180 / dł. 15 | 1,8 | 1480 PLN | 
| KRAFT | CC 048 | szer. 240 / dł. 15 | 1,8 | 2000 PLN | 
Listwa pływająca z magnezu

- Doskonały wytłaczany magnez
 - Używając kilku drążków, osoba wykańczająca może dotrzeć do miejsc poza normalnym zasięgiem
 - Okrągłe końcówki zapobiegają zarysowaniom
 - Wszystkie listwy wyposażone są w oscylator umożliwiające podniesienie przody lub tyły profilu, do rozgarniania betonu
 
| PRODUCENT | MODEL | WYIARY PROFILU [cm] | DŁ. UCHWYTU [m] | CENA NETTO | 
|---|---|---|---|---|
| ENAR | TRO 900 MG | szer. 90 / dł. 20 | 1,8 | 950 PLN | 
| KRAFT | CC 803 | szer. 120 / dł. 20 | 1,8 | 1260 PLN | 
| ENAR | TRO 1200 MG | szer. 120 / dł. 20 | 1,8 | 1100 PLN | 
| BELLE | Bull Float | szer. 120 / dł. 20 | 3 x 1,8 | 1420 PLN | 
| KRAFT | CC 804 | szer. 150 / dł. 20 | 1,8 | 1380 PLN | 
| ENAR | TRO 1800 MG | szer. 180 / dł. 20 | 1,8 | 1400 PLN | 
Packa aluminiowa listwa rowkująca

- Wytrzymały aluminiowy profil
 - Trzy rozstawy rowków do odprowadzania  wody
 - Zwiększa przyczepność
 
| PRODUCENT | MODEL | WYMIARY PROFILU SZER. / DŁ. [cm] | DŁ. UCHWYTU [m] | ROZSTAW ROWKÓW [cm] | CENA NETTO | 
|---|---|---|---|---|---|
| KRAFT | CC 788 | 90 / 20 | 1,8 | 1,27 | 1265 PLN | 
| KRAFT | CC 791 | 90 / 20 | 1,8 | 1,9 | 1265 PLN | 
| KRAFT | CC 797 | 90 / 20 | 1,8 | 2,54 | 1265 PLN | 
Akcesoria do listew wygładzających
| PRODUCENT | RODZAJ | CENA NETTO | 
|---|---|---|
| ENAR | Drążek aluminiowy 1,8 m | 100 PLN | 
| ENAR | Szczotka szerokości 0,9 m | 800 PLN | 
| ENAR | Szczotka szerokości 1,2 m | 1020 PLN | 
| ENAR | Szczotka szerokości 1,8 m | 1110 PLN | 
| ENAR | Wspornik szczotki | 1060 PLN | 
Akcesoria do listew wygładzających
| PRODUCENT | RODZAJ | CENA NETTO | 
|---|---|---|
| ENAR | Drążek aluminiowy 1,8 m | 110 PLN | 
| ENAR | Szczotka szerokości 0,9 m | 540 PLN | 
| ENAR | Szczotka szerokości 1,2 m | 725 PLN | 
| ENAR | Szczotka szerokości 1,8 m | 1110 PLN | 
| ENAR | Wspornik szczotki | 700 PLN | 
Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.