Ogólna tabela porównania danych

PRODUCENT MODEL UDAR [J] PRZEPŁYW OLEJU WAGA [kg] CENA
NETTO
BELLE BHB 12 55 20 l/min / 70-90 Bar 14 5400 PLN
BELLE BHB 19 65 20 l/min / 160 Bar 19 5900 PLN
BELLE BHB 25 95 20 l/min / 160 Bar 28 5700 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 25 D 140 20 l/min / 80-100 Bar 12,6 6500 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 40 140 20 l/min / 95-110 Bar 19,3 6600 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 40 VR 140 20 l/min / 95-110 Bar 25,2 6400 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 55 140 20/30 l/min / 105-125 bar 22,3 7100 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 55 VR 140 20/30 l/min / 105-125 bar 28,2 5600 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 70 140 20/30 l/min / 110-125 bar 26,7 7200 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 70 VR 140 20/30 l/min / 110-125 bar 32,6 8000 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 95 140 30/40 l/min / 110-125 bar 33,2 7600 PLN
CHICAGO PNEUMATIC BRK 95 VR 140 30/40 l/min / 110-125 bar 39,1 8400 PLN

Ceny katalogowe do negocjacji - Skontaktuj się z handlowcem.