MŁOTY HYDRAULICZNE DO KOPAREK
Hydrauliczne młoty wyburzeniowe to idealne rozwiązanie do cięższych prac rozbiórkowych.
Można je zamontować na każdym urządzeniu posiadającym hydrauliczne, ruchome ramie.
W celu prawidłowego doboru młota skontaktuj się z handlowcem i podaj masę maszyny nośnej lub skorzystaj z poniższej tabeli. Wszystkie modele standardowo wyposażone są w szpicak. Opcjonalnie dostępne przecinaki, narzędzia tępe, płyty adaptacyjne, smarownice lub system automatycznego smarowania CP LUBE
Młoty hydrauliczne do koparek – tabela porównania danych
Model | Masa maszyny nośnej (t) |
Energia udaru (J) |
Częstotliwość udaru (udar/min.) |
Chłonność oleju ( l/min) |
Ciśnienie robocze (bar) |
Cena netto PLN |
RX 2 | 1 – 3 | 142 | 560 – 1700 | 15 – 35 | 100 – 130 | 9900 |
RX 3 | 2,1 – 4,5 | 277 | 670 – 1450 | 30 – 50 | 110 – 140 | 14 900 |
RX 4 | 2,9 – 6 | 393 | 520 – 1150 | 35 – 60 | 110 – 140 | 18 900 |
RX 6 | 4,2 – 9 | 560 | 530 – 1150 | 45 – 75 | 110 – 140 | 21 700 |
RX 8 | 5,2 – 12 | 720 | 530 – 1050 | 60 – 90 | 120 – 150 | 31 500 |
RX 12 | 9 – 15 | 600 – 950 | 80 – 110 | 130 – 150 | 45 500 | |
RX 14 | 12 – 19 | 650 – 850 | 100 – 120 | 150 – 170 | ||
RX 18 | 15 – 24 | 550 – 720 | 120 – 140 | 150 – 170 | ||
RX 22 | 17 – 28 | 520 – 680 | 140 – 160 | 150 – 170 | ||
RX 26 | 20 – 33 | 380 – 650 | 130 – 180 | 150 – 170 | ||
RX 30 | 25 – 40 | 450 – 800 | 150 – 200 | 150 – 170 | ||
RX 38 | 29 – 46 | 530 – 800 | 180 – 220 | 160 – 180 | ||
RX 46 | 35 – 55 | 380 – 580 | 210 – 260 | 160 – 180 | ||
RX 54 | 45 – 70 | 550 – 800 | 250 – 320 | 160 – 180 |
CENY KATALOGOWE DO NEGOCJACJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z HANDLOWCEM
Zobacz również młoty: elektryczne, spalinowe, pneumatyczne, hydrauliczne ręczne.
Wróć do menu: cięcie, gięcie i wyburzanie.