| Nagrzewnice olejowe MASTER z odprowadzaniem spalin |
|
|
|
Nagrzewnice olejowe MASTER z odprowadzaniem spalin
Nagrzewnice olejowe przewoźne i podwieszane |
| Model | Wydajność [kW] | Przepływ powietrza [m3/h] | Zużycie paliwa [l/h] | Pojemność zbiornika [l] | Moc silnika [kW] | Cena netto [Pln] |
| BV 300 E | 81 | 5000 | 6,9 | - | 0,55 | - |
| BV 360 E | 105 | 6000 | 8,8 | - | 0,75 | - |
| BV 465 E | 134 | 8000 | 11,3 | - | 1,1 | 12 568,00 |
| BV 685 E | 220 | 12500 | 18,6 | - | 2,2 | 17 829,00 |
| GREEN 70* | 81 | 5000 | 6,8 | - | 0,73 | - |
| GREEN 115* | 134 | 8000 | 11,3 | - | 1,7 | - |
| GREEN 200* | 220 | 12500 | 18,6 | - | 2,85 | - |
* - Modele nie posiadają palnika na wyposażeniu standartowym