| Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin |
|
|
|
Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin |
| Model | Wydajność [kW] | Przepływ powietrza [m3/h] | Zużycie paliwa [l/h] | Pojemność zbiornika [l] | Zużycie energii [A] | Cena netto [Pln] |
| B 35 | 10 | 240 | 1,0 | 15 | 0,8 | 1 228,00 |
| B 70 | 20 | 384 | 1,85 | 19 | 1 | 1 333,00 |
| B 100 | 29 | 720 | 2,7 | 43 | 1,2 | 1 827,00 |
| B 150 | 44 | 852 | 4,1 | 43 | 1,2 | 2 037,00 |
| B 230 | 65 | 1800 | 5,4 | 65 | 2,4 | 4 116,00 |
| B 360 | 105 | 3300 | 8,9 | 105 | 5 | 5 235,00 |
| BS 230 | 105 | 3300 | 8,9 | - | 5 | - |
| BS 360 | 105 | 3300 | 8,9 | - | 5 | - |
Modele BS 230 oraz BS 360 nie posiadają na wyposażeniu zbiornika paliwa.