
MODEL EM 5500 CXS |
|
Moc max. (kVA) 1 faza | 5,5 |
Moc max. (kVA) 3 fazy | – |
Prąd znamieniowy (A) | 21,7 |
Napięcie (V) | 230 |
Ilość gniazd 230V/400V | 2/- |
Gniazdo prądu stałegoDC(A/V) | 8/12 |
Silnik | |
Model silnika | GX390 |
Moc silnika kW(KM) | 8,2(11) |
Rozruch | ręczny/elektr. |
Zbiornik paliwa (l) | 25 |
Zużycie paliwa (l/h) | 3,8 |
Czas pracy (h) | 6,6 |
Wymiary | |
Długość (mm) | 880 |
Szerokość(mm) | 530 |
Wysokość (mm) | 545 |
Masa sucha (kg) | 96 |
Głośność | |
LWA (dBA) | 97 |